Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Pastiglie freno SBS 566 HS
24,00€
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI |
|---|---|---|---|
| BREMBO | 34/34A 20.4756.52/62 Assiale | 0 | 2000-2000 |
| BREMBO | P4.30/34C 20.5165> Assiale | 0 | 2000-2000 |
| CAGIVA | Planet | 125 | 1997-2002 |
| CAGIVA | Raptor (N301AB) | 125 | 2003-2004 |
| CAGIVA | River | 500 | 2000-2001 |
| CAGIVA | River | 600 | 1995-1999 |
| DUCATI | Monster | 400 | 1995-1999 |
| DUCATI | SS Junior | 400 | 1992-0000 |
| DUCATI | SS Junior | 400 | 1992-0000 |
| DUCATI | SS Nuda | 400 | 1992-0000 |
| DUCATI | SS Nuda | 400 | 1992-0000 |
| DUCATI | Single Supermono | 502 | 1993-0000 |
| DUCATI | Single Supermono | 502 | 1993-0000 |
| DUCATI | Monster | 600 | 1994-1999 |
| DUCATI | Supersport | 600 | 1991-1999 |
| DUCATI | 748 BIP | 748 | 1995-1998 |
| DUCATI | 748 SP | 748 | 1995-1997 |
| DUCATI | Monster (M100AA) | 750 | 1996-1999 |
| DUCATI | Supersport (750SC) | 750 | 1991-1997 |
| DUCATI | 851 SBK Biposto / Strada | 851 | 1988-1992 |
| DUCATI | 851 SBK SP | 851 | 1988-1989 |
| DUCATI | 851 SBK SP2 | 888 | 1990-1990 |
| DUCATI | 851 SBK SP3 | 888 | 1991-1991 |
| DUCATI | 888 SBK Biposto | 888 | 1992-1994 |
| DUCATI | 888 SBK SP4/SPS/SP5 | 888 | 1992-1994 |
| DUCATI | 888 Strada (USA) | 888 | 1994-1995 |
| DUCATI | Monster | 900 | 1993-1999 |
| DUCATI | SuperSport FE | 900 | 1998-1998 |
| DUCATI | Superlight | 900 | 1991-1998 |
| DUCATI | Supersport | 900 | 1991-1998 |
| DUCATI | 907 IE | 907 | 1990-1992 |
| DUCATI | 916 S Senna I/II/III | 916 | 1994-1998 |
| DUCATI | 916 SP / SP3 | 916 | 1994-1996 |
| DUCATI | 916 Strada / Biposto | 916 | 1994-1998 |
| GAS GAS | FSE SM | 450 | 2003-2009 |
| GAS GAS | FSR SM | 450 | 2008-2009 |
| GAS GAS | FSR SM | 515 | 2008-2009 |
| GILERA | Saturno Piuma | 500 | 1990-0000 |
| GILERA | Saturno Piuma | 500 | 1990-0000 |
| HUSQVARNA | SM R | 400 | 2002-2002 |
| HUSQVARNA | SM R | 450 | 2003-2004 |
| HUSQVARNA | SM R (H601AB1V00/H601AB4V00) | 570 | 2001-2004 |
| KTM | SMR 4T Factory Replica | 450 | 2004-0000 |
| KTM | SMR 4T Factory Replica | 450 | 2004-0000 |
| KTM | SMR 4T | 525 | 2004-2004 |
| KTM | Duke | 620 | 1994-1998 |
| KTM | Duke / Duke 2 | 640 | 1999-2006 |
| KTM | LC4 E Supermoto | 640 | 2003-2003 |
| KTM | LC4 SMC Supemoto | 660 | 2003-2003 |
| LAVERDA | Ghost | 650 | 1995-1995 |
| LAVERDA | Sport/Formula | 650 | 1995-2001 |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996-0000 |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996-0000 |
| LAVERDA | Diamante Ghost | 668 | 1997-0000 |
| LAVERDA | Diamante Ghost | 668 | 1997-0000 |
| LAVERDA | Cup/T8 | 750 | 1998-0000 |
| LAVERDA | Cup/T8 | 750 | 1998-0000 |
| LAVERDA | Diam./Ghost/Strike | 750 | 1997-0000 |
| LAVERDA | Diam./Ghost/Strike | 750 | 1997-0000 |
| LAVERDA | Sport/Formula | 750 | 1997-2001 |
| LAVERDA | TTS | 800 | 1999-0000 |
| LAVERDA | TTS | 800 | 1999-0000 |
| LAVERDA | Jota | 1000 | 1995-0000 |
| LAVERDA | Jota | 1000 | 1995-0000 |
| MOTO GUZZI | Daytona / Daytona RS | 1000 | 1991-2000 |
| MOTO GUZZI | Quota | 1000 | 1992-1999 |
| MOTO GUZZI | V10 Centauro,GT | 1000 | 1997-1999 |
| MOTO GUZZI | California EV (KD) fino a telaio | 1100 | 1997-2000 | |
| MOTO GUZZI | California Jackal (KD) fino a telaio | 1100 | 1999-2001 | |
| MOTO GUZZI | California Special (KD) fino a telaio | 1100 | 1999-2000 | |
| MOTO GUZZI | Sport (KE) | 1100 | 1994-1996 |
| MOTO GUZZI | Sport Corsa (KE) | 1100 | 1998-1999 |
| MOTO GUZZI | Sport IE (KR) | 1100 | 1996-1999 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport (KR) | 1100 | 1999-2000 |
| VOR | 492 SM | 500 | 2000-0000 |
| VOR | 492 SM | 500 | 2000-0000 |
| YAMAHA | TZR R/RR Italia (4DL) | 125 | 1991-1995 |
| YAMAHA | SZR | 660 | 1995-1997 |
Esaurito







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.