Descrizione
Cinghia Mitsuboshi trasmissione 22.0X832 compatibile con Benelli Velvet 125, Italjet Dragster 125 e Torpedo 125, MBK Doodo, Thunder, Skyliner, Yamaha Majesty
Mitsuboshi produce esclusivamente secondo le specifiche del costruttore del veicolo.
Le specifiche dei materiali e le dimensioni sono implementate con precisione.
Un forte filo intrecciato è incorporato nella cinghia trapezoidale, che rende la cinghia particolarmente resistente alla tensione.
Compatibile con:
Modello | Codice | Tipo | dal modello | al modello | Anno |
---|---|---|---|---|---|
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | - | - | 1999 | |
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | - | - | 2000 | |
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | - | - | 2001 | |
Benelli Velvet 125 LC Touring | - | - | - | 2002 | |
Benelli Velvet 125 LC Touring | - | - | - | 2003 | |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 1999 | |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 2000 | |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 2001 | |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 2002 | |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 2003 | |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 1999 | |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 2000 | |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 2001 | |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 2002 | |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 2003 | |
Italjet Jupiter 125 | KWJC | - | - | 2002 | |
Italjet Jupiter 125 | KWJC | - | - | 2003 | |
Italjet Millennium 125 | FC | - | - | 2000 | |
Italjet Millennium 125 | FC | - | - | 2001 | |
Italjet Millennium 125 | FC | - | - | 2002 | |
Italjet Millennium 125 | FC | - | - | 2003 | |
Italjet Torpedo 125 | - | - | - | 1999 | |
Italjet Torpedo 125 | - | - | - | 2000 | |
Italjet Torpedo 125 | - | - | - | 2001 | |
Italjet Torpedo 125 | - | - | - | 2002 | |
Italjet Torpedo 125 | - | - | - | 2003 | |
MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | - | - | - | 2002 |
MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | - | - | - | 2003 |
MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | - | - | - | 2004 |
MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | - | - | - | 2005 |
MBK XN 125 Doodo | 5MF2 | SE042 | SE042000-000133 | - | 2001 |
MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | - | 2001 |
MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | - | 2002 |
MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | - | 2003 |
MBK YP 125 R Skyliner | 5DS7 | SE022 | SE022001-053102 | - | 1998 |
MBK YP 125 R Skyliner | 5DS7 | SE022 | SE022001-053102 | - | 1999 |
MBK YP 125 R Skyliner | 5DSJ | SE022 | SE022004-352530 | - | 2000 |
MBK YP 125 R (D) Skyliner | 5NR2 | SE062 | SE062000-000009 | - | 2001 |
MBK YP 125 R (D) Skyliner | 5NR9 | SE062 | SE062000-007633 | - | 2002 |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | 5XL2 | SE067 | SE067000-000454 | - | 2003 |
Yamaha XN 125 Teos | 5MF1 | SE041 | SE041-000102 | SE04-005872 | 2000 |
Yamaha XN 125 Teos | 5MF1 | SE041 | SE041-000102 | SE04-005872 | 2001 |
Yamaha XN 125 Teos | 5MF5 | SE041 | SE041- | - | 2002 |
Yamaha XN 125 Teos | 5MF5 | SE041 | SE041- | - | 2003 |
Yamaha XN 150 Teos | 5PR1 | SG071 | SG071-000101 | - | 2001 |
Yamaha XN 150 Teos | 5PR1 | SG071 | SG071-000101 | - | 2002 |
Yamaha XQ 125 Maxster | 5HT1 | SE051 | SE051-000101 | SE051-005463 | 2001 |
Yamaha XQ 125 Maxster | 5HT1 | SE051 | SE051-000101 | SE051-005463 | 2002 |
Yamaha XQ 125 Maxster | 5HT1 | SE051 | SE051-000101 | SE051-005463 | 2003 |
Yamaha XQ 150 Maxster | 5LG1 | SG061 | SG061-000101 | SG061-001314 | 2001 |
Yamaha XQ 150 Maxster | 5LG1 | SG061 | SG061-000101 | SG061-001314 | 2002 |
Yamaha YP 125 R Majesty | 5DS6 | SE021 | SE021-300004 | SE021-303903 | 1998 |
Yamaha YP 125 R Majesty | 5DS6 | SE021 | SE021-303955 | - | 1999 |
Yamaha YP 125 R Majesty | 5DSH | SE021 | SE021-4305104 | - | 2000 |
Yamaha YP 125 R(D) Majesty | 5NR1 | SE061 | SE061-001240 | SE061-011939 | 2001 |
Yamaha YP 125 R(D) Majesty | 5NR8 | SE061 | SE061-012137 | SE061-015088 | 2002 |
Yamaha YP 150 Majesty | 5NP1 | SG051 | SG051-000006 | - | 2000 |
Yamaha YP 150 Majesty | 5NS1 | SG081 | SG081-000006 | - | 2001 |
Yamaha YP 150 Majesty | 5NS6 | SG081 | SG081-007057 | - | 2002 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.